Hinweis: Dies ist eine Demoversion. Alle Ergebnisse sind in 2%-Schritten gerundet.
UBF | 52,0 % | 7.998 | 6 Sitze | ||
FWG | 48,0 % | 7.408 | 6 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 70,0% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
UBF | FWG | |
---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 1.035 | 718 | 70,0% | 7.998 52,0% |
7.408 48,0% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "UBF"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
501 | Fischer, Ferdinand | 706 | 8,0% | gewählt |
502 | Kastenhofer, Magnus | 633 | 8,0% | gewählt |
503 | Fischer, Manfred | 798 | 10,0% | gewählt |
504 | Zeller, Hubert | 737 | 10,0% | gewählt |
505 | Hafner, Sybille | 638 | 8,0% | gewählt |
506 | Marb, Christian | 474 | 6,0% | nicht gewählt |
507 | Martin, Franz | 580 | 8,0% | gewählt |
508 | Dr. Donhauser, Johannes | 476 | 6,0% | nicht gewählt |
509 | Fischer, Madeleine | 242 | 2,0% | nicht gewählt |
510 | Lösch, Fabian | 175 | 2,0% | nicht gewählt |
511 | Lösch, Werner | 178 | 2,0% | nicht gewählt |
512 | Sieber, Stefan | 372 | 4,0% | nicht gewählt |
513 | Sieber, Gabriele | 352 | 4,0% | nicht gewählt |
514 | Freismuth, Stephan | 444 | 6,0% | nicht gewählt |
515 | Roger, Johann | 318 | 4,0% | nicht gewählt |
516 | Stapf, Roland | 255 | 4,0% | nicht gewählt |
517 | Berkl, Gabriele | 215 | 2,0% | nicht gewählt |
518 | Schubert, Rudolf | 405 | 6,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
601 | Roßkopf, Werner | 905 | 12,0% | gewählt |
602 | Edel, Johann | 911 | 12,0% | gewählt |
603 | Höringer, Johann | 672 | 10,0% | gewählt |
604 | Trenkler, Johann | 566 | 8,0% | gewählt |
605 | Briglmeir, Bernd | 300 | 4,0% | nicht gewählt |
606 | Ullenberger-Bauer, Daniela | 266 | 4,0% | nicht gewählt |
607 | Stegmair, Martin | 914 | 12,0% | gewählt |
608 | Roßkopf, Stefan | 539 | 8,0% | gewählt |
609 | Bauer, Michael | 110 | 2,0% | nicht gewählt |
610 | Kotter, Paul | 123 | 2,0% | nicht gewählt |
611 | Zwiefelhofer, Martin | 145 | 2,0% | nicht gewählt |
612 | Raba, Georg | 131 | 2,0% | nicht gewählt |
613 | Drabek, Jürgen | 189 | 2,0% | nicht gewählt |
614 | Roßkopf, Melanie | 283 | 4,0% | nicht gewählt |
615 | Schmid, Maximilian | 229 | 4,0% | nicht gewählt |
616 | Schlauderer, Matthias | 175 | 2,0% | nicht gewählt |
617 | Reichardt, Manuel | 105 | 2,0% | nicht gewählt |
618 | Edel, Emanuel | 129 | 2,0% | nicht gewählt |
619 | Drabek, Barbara | 150 | 2,0% | nicht gewählt |
620 | Berres, Harald | 165 | 2,0% | nicht gewählt |
621 | Hippele-Edel, Walter | 107 | 2,0% | nicht gewählt |
622 | Drabek, Bernd | 82 | 2,0% | nicht gewählt |
623 | Hörmann, Hubert | 129 | 2,0% | nicht gewählt |
624 | Klopfer, Rainer | 83 | 2,0% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
UBF | FWG |
---|---|---|---|---|---|
779192.1 | Niederschönenfeld-Feldheim | 608 | 214 | 3.538 80,0% |
877 20,0% |
779192.2 | Niederschönenfeld Bürgerhaus | 427 | 142 | 321 10,0% |
2.602 88,0% |
779192.B11 | Niederschönenfeld Briefwahl | - | 362 | 4.139 52,0% |
3.929 48,0% |