Hinweis: Dies ist eine Demoversion. Alle Ergebnisse sind in 2%-Schritten gerundet.
CSU | 46,0 % | 13.555 | 28 Sitze | ||
SPD | 8,0 % | 2.624 | 5 Sitze | ||
FREIE WÄHLER | 16,0 % | 5.013 | 10 Sitze | ||
GRÜNE | 10,0 % | 2.843 | 6 Sitze | ||
PWG | 6,0 % | 1.954 | 4 Sitze | ||
AL/JB | 6,0 % | 1.700 | 3 Sitze | ||
Frauenliste | 0,0 % | 274 | 1 Sitze | ||
DIE LINKE | 2,0 % | 453 | 1 Sitze | ||
ÖDP | 2,0 % | 468 | 1 Sitze | ||
50plus aktiv | 2,0 % | 451 | 1 Sitze | ||
FDP | 0,0 % | 214 |
Wahlbeteiligung: | 74,0% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
CSU | SPD | FREIE WÄHLER |
GRÜNE | PWG | AL/JB | Frauenliste | DIE LINKE |
ÖDP | 50plus aktiv |
FDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 928 | 682 | 74,0% | 13.555 46,0% |
2.624 8,0% |
5.013 16,0% |
2.843 10,0% |
1.954 6,0% |
1.700 6,0% |
274 0,0% |
453 2,0% |
468 2,0% |
451 2,0% |
214 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Rößle, Stefan | 564 | 4,0% | gewählt |
102 | Lange, Ulrich | 398 | 2,0% | gewählt |
103 | Fackler, Wolfgang | 435 | 4,0% | gewählt |
104 | Schiele, Peter | 214 | 2,0% | gewählt |
105 | Neudert, Armin | 259 | 2,0% | gewählt |
106 | Marb, Claudia | 729 | 6,0% | gewählt |
107 | Wagner, Petra | 142 | 0,0% | nicht gewählt |
108 | Meißler, Ruth | 184 | 2,0% | gewählt |
109 | Kilian, Wolfgang | 140 | 0,0% | nicht gewählt |
110 | Dollmann, Steffen | 131 | 0,0% | nicht gewählt |
111 | Dr. Mack, Andreas | 327 | 2,0% | gewählt |
112 | Thum, Werner | 141 | 0,0% | nicht gewählt |
113 | Ruttmann, Robert | 1.276 | 10,0% | gewählt |
114 | Hänsel, Gottfried | 137 | 0,0% | nicht gewählt |
115 | Steinberger, Anja | 133 | 0,0% | nicht gewählt |
116 | Wiedenmann, Karl | 227 | 2,0% | gewählt |
117 | Fischer, Josef | 167 | 2,0% | gewählt |
118 | Schwarzer, Jörg | 134 | 0,0% | nicht gewählt |
119 | Bittner, Reinhold | 171 | 2,0% | gewählt |
120 | Lohner, Albert | 276 | 2,0% | gewählt |
121 | Ost, Franz jun. | 234 | 2,0% | gewählt |
122 | Pfefferer, Günther | 143 | 2,0% | nicht gewählt |
123 | Landgraf, Jürgen | 128 | 0,0% | nicht gewählt |
124 | Wundel, Roland | 128 | 0,0% | nicht gewählt |
125 | Kefer, Angelika | 431 | 4,0% | gewählt |
126 | Zehnpfenning, Caroline | 121 | 0,0% | nicht gewählt |
127 | Feldmeier, Gerhard | 119 | 0,0% | nicht gewählt |
128 | Hertle, Friedrich | 145 | 2,0% | gewählt |
129 | Eberle, Hubert | 285 | 2,0% | gewählt |
130 | Harsch, Markus | 124 | 0,0% | nicht gewählt |
131 | Vellinger, Georg | 170 | 2,0% | gewählt |
132 | Dr. Fredrich, Helmut | 228 | 2,0% | gewählt |
133 | Dr. Blechschmidt, Dietmar | 114 | 0,0% | nicht gewählt |
134 | Schnierle, Xaver | 155 | 2,0% | gewählt |
135 | Gropper, Heinrich | 155 | 2,0% | gewählt |
136 | Trüdinger, Elisabeth | 110 | 0,0% | nicht gewählt |
137 | Hertl, Franz | 793 | 6,0% | gewählt |
138 | Murr, Ulrich | 124 | 0,0% | nicht gewählt |
139 | Mayer, Andreas | 112 | 0,0% | nicht gewählt |
140 | Schellenberger, Bernhard | 178 | 2,0% | gewählt |
141 | Siebert, Werner | 110 | 0,0% | nicht gewählt |
142 | Schmidt, Klaus | 105 | 0,0% | nicht gewählt |
143 | Kandler, Barbara | 128 | 0,0% | nicht gewählt |
144 | Rößle, Birgit | 144 | 2,0% | gewählt |
145 | Dr. Gaudernack, Dorothea | 98 | 0,0% | nicht gewählt |
146 | Böckh, Maximiliane | 93 | 0,0% | nicht gewählt |
147 | Pollithy, Thomas | 97 | 0,0% | nicht gewählt |
148 | Wimmer, Michael | 109 | 0,0% | nicht gewählt |
149 | Hackenberg, Manuela | 508 | 4,0% | gewählt |
150 | Schädle, Jonathan | 87 | 0,0% | nicht gewählt |
151 | Hurler, Thomas | 105 | 0,0% | nicht gewählt |
152 | Heppner, Christoph | 93 | 0,0% | nicht gewählt |
153 | Ruisinger, Michael | 918 | 6,0% | gewählt |
154 | Kling, Georg | 87 | 0,0% | nicht gewählt |
155 | Riedelsheimer, Petra | 85 | 0,0% | nicht gewählt |
156 | Fürst, Gerhard | 207 | 2,0% | gewählt |
157 | Landenberger-Schneider, Markus | 66 | 0,0% | nicht gewählt |
158 | Eisenbarth, Markus | 71 | 0,0% | nicht gewählt |
159 | Enßlin, Günter | 82 | 0,0% | nicht gewählt |
160 | Schweyer, Rosmarie | 180 | 2,0% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Moll, Peter | 217 | 8,0% | gewählt |
202 | Straka, Ursula | 17 | 0,0% | nicht gewählt |
203 | Martin, Gerhard | 364 | 14,0% | gewählt |
204 | Segnitzer, Marion | 300 | 12,0% | gewählt |
205 | Stöckl, Alfred | 48 | 2,0% | nicht gewählt |
206 | Ortler, Rita | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
207 | Müller, Matti | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
208 | Fograscher, Gabriele | 30 | 2,0% | nicht gewählt |
209 | Schmid, Christoph | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
210 | Müller, Claudia | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
211 | Roßkopf, Johann | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
212 | Kundinger-Schmidt, Brigitte | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
213 | Rupprecht, Hermann | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
214 | Vogel, Heidi | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
215 | Schönherr, Bruno | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
216 | Gernhäuser-Weng, Sonja | 15 | 0,0% | nicht gewählt |
217 | Schneele, Paul | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
218 | Krommrei, Martina | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
219 | Becht, Daniel | 18 | 0,0% | nicht gewählt |
220 | Kugler, Gabriele | 192 | 8,0% | nicht gewählt |
221 | Paninka, Martin | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
222 | Fischbach, Siegrun | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
223 | Deg, Jürgen | 16 | 0,0% | nicht gewählt |
224 | Huber, Irmgard | 19 | 0,0% | nicht gewählt |
225 | Meyer, Norbert | 18 | 0,0% | nicht gewählt |
226 | Riedelsheimer, Roswitha | 12 | 0,0% | nicht gewählt |
227 | Wiedemann, Georg | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
228 | Holzinger, Yesim | 54 | 2,0% | nicht gewählt |
229 | Prummer, Reinhard | 294 | 12,0% | gewählt |
230 | Manger, Claudia | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
231 | Geike, Erich | 13 | 0,0% | nicht gewählt |
232 | Zimmermann, Tatjana | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
233 | Stark, Wolfgang | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
234 | Krüger, Lisa | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
235 | Schneid, Bernd | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
236 | Moll, Renate | 13 | 0,0% | nicht gewählt |
237 | Hauer, Daniel | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
238 | Dr. Sander, Heinrich Peter | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
239 | Fischer, Jörg | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
240 | Schwendner, Günter | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
241 | Kopriwa, Heinrich | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
242 | Matkap, Ayhan | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
243 | Härpfer, Claus | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
244 | Ubl, Gerhard | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
245 | Eckhardt, Erwin | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
246 | Jaumann, Ralf | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
247 | Friedrich, Jürgen | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
248 | Scholz, Christian | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
249 | Schneider, Ludwig | 15 | 0,0% | nicht gewählt |
250 | Paus, Thomas | 12 | 0,0% | nicht gewählt |
251 | Senzel, Peter | 298 | 12,0% | gewählt |
252 | Peceros, Rolando | 74 | 2,0% | nicht gewählt |
253 | Segnitzer, Siegfried | 138 | 6,0% | nicht gewählt |
254 | Graf, Richard | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
255 | Uhl, Karl-Heinz | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
256 | Lingel, Stephan | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
257 | Greiner, Jürgen | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
258 | Kern, Martin | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
259 | Enderle, Johann | 16 | 0,0% | nicht gewählt |
260 | Bhattacharyya, Robin | 13 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
301 | Malz, Karl | 341 | 6,0% | gewählt |
302 | Riehl, Florian | 609 | 12,0% | gewählt |
303 | Horst, Bernd | 81 | 2,0% | nicht gewählt |
304 | Bosse, Michael | 80 | 2,0% | nicht gewählt |
305 | Otto, Günther | 65 | 2,0% | nicht gewählt |
306 | Langer, Dieter | 63 | 2,0% | nicht gewählt |
307 | Geier, Johann | 595 | 12,0% | gewählt |
308 | Schumann, Lea | 221 | 4,0% | gewählt |
309 | Nutzinger, Gerd | 62 | 2,0% | nicht gewählt |
310 | Wollny, Dominik | 309 | 6,0% | gewählt |
311 | Bayr, Hans | 56 | 2,0% | nicht gewählt |
312 | Stegmair, Martin | 336 | 6,0% | gewählt |
313 | Meixner, Gabi | 60 | 2,0% | nicht gewählt |
314 | Gawlik, Josef | 351 | 6,0% | gewählt |
315 | Harprecht, Harald | 151 | 2,0% | nicht gewählt |
316 | Dittrich, Reiner | 54 | 2,0% | nicht gewählt |
317 | Rößner, Franz | 58 | 2,0% | nicht gewählt |
318 | Blank, Michaela | 313 | 6,0% | gewählt |
319 | Wollny, Jürgen | 209 | 4,0% | gewählt |
320 | Thren, Wolfgang | 50 | 0,0% | nicht gewählt |
321 | Leimeister, Antonia | 87 | 2,0% | nicht gewählt |
322 | Pabst, Carsten | 133 | 2,0% | nicht gewählt |
323 | Burgmair, Jakob | 45 | 0,0% | nicht gewählt |
324 | Steinle, Josef | 40 | 0,0% | nicht gewählt |
325 | Bittner, Karl | 133 | 2,0% | nicht gewählt |
326 | Schröttle, Michael | 47 | 0,0% | nicht gewählt |
327 | Spies, Konrad | 406 | 8,0% | gewählt |
328 | Wühr, Rudolf | 30 | 0,0% | nicht gewählt |
329 | Schneid-Pawkowicz, Georg | 28 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
401 | Kneißl-Eder, Ursula | 130 | 4,0% | gewählt |
402 | Ach, Nico | 125 | 4,0% | gewählt |
403 | Eireiner, Andrea | 33 | 2,0% | nicht gewählt |
404 | Riedelsheimer, Albert | 167 | 6,0% | gewählt |
405 | Fischer-Niebler, Maria | 28 | 0,0% | nicht gewählt |
406 | Koukol, Rudi | 28 | 0,0% | nicht gewählt |
407 | Lettenbauer, Eva | 32 | 2,0% | nicht gewählt |
408 | Goschenhofer, Wolfgang | 25 | 0,0% | nicht gewählt |
409 | Ach, Marianne | 74 | 2,0% | nicht gewählt |
410 | Waimann, Werner | 25 | 0,0% | nicht gewählt |
411 | Mederle, Christa | 591 | 20,0% | gewählt |
412 | Bablok, Karl-Heinz | 42 | 2,0% | nicht gewählt |
413 | Holzerland, Christine | 60 | 2,0% | nicht gewählt |
414 | Baumgartner, Hans | 232 | 8,0% | gewählt |
415 | Gramm-Goppel, Maria | 32 | 2,0% | nicht gewählt |
416 | Steigerwald, Klaus | 32 | 2,0% | nicht gewählt |
417 | Zeh, Katja | 29 | 0,0% | nicht gewählt |
418 | Scharbert, Ulrich | 50 | 2,0% | nicht gewählt |
419 | Fischer, Wilhelmine | 33 | 2,0% | nicht gewählt |
420 | Hagl, Julius | 24 | 0,0% | nicht gewählt |
421 | Ehrentreich, Ulrike | 24 | 0,0% | nicht gewählt |
422 | Dr. Donhauser, Johannes | 80 | 2,0% | nicht gewählt |
423 | Tendyra-Bablok, Claudia | 24 | 0,0% | nicht gewählt |
424 | Krepkowski, Thomas | 33 | 2,0% | nicht gewählt |
425 | Inwald, Margit | 23 | 0,0% | nicht gewählt |
426 | Rotzer, Walter | 69 | 2,0% | nicht gewählt |
427 | Thieme, Sabine | 22 | 0,0% | nicht gewählt |
428 | Kolonko, Stefan | 57 | 2,0% | nicht gewählt |
429 | Ehrmann, Ingrid | 24 | 0,0% | nicht gewählt |
430 | Jenning, Kurt | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
431 | Gerull, Steffi | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
432 | Bernert, Wolf-Dieter | 19 | 0,0% | nicht gewählt |
433 | Bablok, Lynn | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
434 | Dr. Scheible, Karl-Friedrich | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
435 | Sautter, Monika | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
436 | Merz, Karlheinz | 21 | 0,0% | nicht gewählt |
437 | Landwehr, Birgit | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
438 | Uzun, Arkin | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
439 | Wicklein, Gabriele | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
440 | Wegele, Wolfram | 18 | 0,0% | nicht gewählt |
441 | Hafner, Sybille | 105 | 4,0% | gewählt |
442 | Neff, Reinhard | 17 | 0,0% | nicht gewählt |
443 | Graumann, Isabel | 21 | 0,0% | nicht gewählt |
444 | Rotzer, Matthias | 28 | 0,0% | nicht gewählt |
445 | Schulze, Inga | 16 | 0,0% | nicht gewählt |
446 | Inwald, David | 16 | 0,0% | nicht gewählt |
447 | Brückner, Annemarie | 17 | 0,0% | nicht gewählt |
448 | Rummel, Max | 21 | 0,0% | nicht gewählt |
449 | Burger, Gabriele | 15 | 0,0% | nicht gewählt |
450 | Hänsel, Harald | 60 | 2,0% | nicht gewählt |
451 | Ivanis, Brigitte | 22 | 0,0% | nicht gewählt |
452 | Benedikter, Elmar | 15 | 0,0% | nicht gewählt |
453 | Reicherzer, Monika | 17 | 0,0% | nicht gewählt |
454 | Böhnlein, Gerd | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
455 | Keitel, Birgit | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
456 | Wegele, Sebastian | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
457 | Schiffers, Gisela | 15 | 0,0% | nicht gewählt |
458 | Wais, Ulrich | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
459 | Auch, Simone | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
460 | Dr. Lindstedt, Lothar | 22 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "PWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
501 | Faul, Hermann | 15 | 0,0% | nicht gewählt |
502 | Beyschlag, Helmut | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
503 | Dr. Musaeus, Stefanie | 13 | 0,0% | nicht gewählt |
504 | Stippler, Karlheinz | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
505 | Ferber, Anton | 16 | 0,0% | nicht gewählt |
506 | Dr. Ganzenmüller-Seiler, Marianne | 7 | 0,0% | nicht gewählt |
507 | Mayer, Joseph | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
508 | Dr. Thrul, Peter | 196 | 10,0% | gewählt |
509 | Seiler, Erwin | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
510 | Rehm, Karl | 293 | 14,0% | gewählt |
511 | Schnell, Georg | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
512 | Kaufmann, Katharina | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
513 | Beck, Walter | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
514 | Niebler, Kurt | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
515 | Rödter, Doris | 7 | 0,0% | nicht gewählt |
516 | Neubauer, Roland | 22 | 2,0% | nicht gewählt |
517 | Wilhelm, Rainer | 271 | 14,0% | gewählt |
518 | Sigg, Joachim | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
519 | Scharr, Martin | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
520 | van Bree, Leo | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
521 | Proeller, Peter | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
522 | Oesterle, Rudolf | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
523 | Stoller, Georg | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
524 | Seiler, Thomas | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
525 | Ziegelmeir, Johannes | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
526 | Haschner, Wolfgang | 184 | 10,0% | nicht gewählt |
527 | Ferber, Gabriele | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
528 | Wittner, David | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
529 | Mayer, Josef | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
530 | Dr. Roßkopf, Ulrich | 7 | 0,0% | nicht gewählt |
531 | Sandmeir, Erhard | 168 | 8,0% | nicht gewählt |
532 | Moll, Jürgen | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
533 | Kandler, Johann | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
534 | Hofer, Eduard | 15 | 0,0% | nicht gewählt |
535 | Greno, Nicolas | 17 | 0,0% | nicht gewählt |
536 | Ferber, Anita | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
537 | Vierkorn, Susanne | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
538 | Tomaschewski, Joachim | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
539 | Beutel, Michael | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
540 | Schmelcher, Karl Bruno | 227 | 12,0% | gewählt |
541 | Ritter, Andrea | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
542 | Schneid, Hubert | 12 | 0,0% | nicht gewählt |
543 | Wiedemann, Engelbert | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
544 | Riegel, Josef | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
545 | Münsinger, Eva | 24 | 2,0% | nicht gewählt |
546 | Beck, Gerhard | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
547 | Düsing, Joachim | 75 | 4,0% | nicht gewählt |
548 | Enßle, Anita | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
549 | Greiner, Hans | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
550 | Kurz, Marco | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
551 | Dr. Loitzsch, Ralf Manfred | 37 | 2,0% | nicht gewählt |
552 | Grünwald, Lorenz | 81 | 4,0% | nicht gewählt |
553 | Wunderle, Leonhard | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
554 | Uhl, Albert | 16 | 0,0% | nicht gewählt |
555 | Seiler, Edna | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
556 | Luther, Werner | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
557 | Mai, Georg | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
558 | Musaeus, Alexander | 21 | 2,0% | nicht gewählt |
559 | Dr. Frank, Werner | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
560 | Wernitz, Axel | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "AL/JB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
601 | Taglieber, Erwin | 20 | 2,0% | nicht gewählt |
602 | Jaumann, Ulrich | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
603 | Reichensberger, Josef | 16 | 0,0% | nicht gewählt |
604 | Dr. Drexler, Martin | 27 | 2,0% | nicht gewählt |
605 | Dr. Köhler, Horst-Peter | 29 | 2,0% | nicht gewählt |
606 | Dr. Hobelsberger, Gerhard | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
607 | Schiegg, Alois | 159 | 10,0% | gewählt |
608 | Kolb, Karl | 13 | 0,0% | nicht gewählt |
609 | Huber, Armin | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
610 | Neuber, Wolfgang | 153 | 8,0% | nicht gewählt |
611 | Raab, Jürgen | 359 | 22,0% | gewählt |
612 | Schlecht, Maria | 222 | 14,0% | gewählt |
613 | Dreher, Udo | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
614 | Michel, Erwin | 7 | 0,0% | nicht gewählt |
615 | Eireiner, Anton | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
616 | Mittl, Maria | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
617 | Michel, Martin | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
618 | Riepold, Christine | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
619 | Fink, Thomas | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
620 | Wolf, Josef | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
621 | Bodenmüller, Franz | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
622 | Miller, Franz | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
623 | Fackler, Josef | 61 | 4,0% | nicht gewählt |
624 | Gruber, Christian | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
625 | Klauser, Heike | 7 | 0,0% | nicht gewählt |
626 | Alt, Peter | 20 | 2,0% | nicht gewählt |
627 | Wildfeuer, Roland | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
628 | Alesik, Milan | 93 | 6,0% | nicht gewählt |
629 | Helmer, Ludwig | 85 | 4,0% | nicht gewählt |
630 | Reiner, Georg | 7 | 0,0% | nicht gewählt |
631 | Reiner, Albert | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
632 | Ellinger, Joachim | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
633 | Knie, Thomas | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
634 | Engel, Ralf | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
635 | Held, Hans-Ludwig | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
636 | Sens, Rainer | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
637 | Link, Christian | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
638 | Puffer, Hans | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
639 | Munk, Gerhard | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
640 | Meister, Timo | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
641 | Haas, Karl | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
642 | May, Olaf | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
643 | Raab, Alfred | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
644 | Jaumann, Gertrud | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
645 | Höhenberger, Dietmar | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
646 | Braun, Anneliese | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
647 | Draxler, Christian | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
648 | Mirna, Michael | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
649 | Hertle, Anton | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
650 | Frank, Barbara | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
651 | Durner, Armin | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
652 | Mittring, Sonja | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
653 | Pollithy, Klaus | 17 | 0,0% | nicht gewählt |
654 | Röthinger, Jörg | 32 | 2,0% | nicht gewählt |
655 | Eska, Tobias | 18 | 2,0% | nicht gewählt |
656 | Reitschuster, Ulrich | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
657 | Mayer, Erwin | 1 | 0,0% | nicht gewählt |
658 | Patzak, Peter | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
659 | Furtmeier, Tanja | 28 | 2,0% | nicht gewählt |
660 | Mikschl, Thomas | 124 | 8,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "Frauenliste"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
701 | Thum-Ziegler, Regina | 23 | 8,0% | gewählt |
702 | Geppert, Barbara | 21 | 8,0% | nicht gewählt |
703 | Stark, Martha | 9 | 4,0% | nicht gewählt |
704 | Burkhardt, Sibylle | 6 | 2,0% | nicht gewählt |
705 | Wüst-Thum, Heidemarie | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
706 | Englisch, Waltraud | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
707 | Förg, Sabine | 9 | 4,0% | nicht gewählt |
708 | Waimann, Diana | 4 | 2,0% | nicht gewählt |
709 | Zühlke, Marlene | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
710 | Kuban, Sonja | 4 | 2,0% | nicht gewählt |
711 | Luderschmid, Helga | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
712 | Böhnlein, Heidi | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
713 | Aue, Ursula | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
714 | Ludwig, Birgit | 4 | 2,0% | nicht gewählt |
715 | Rubin, Brigitte | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
716 | Uhl, Eva | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
717 | Riehle, Gisela | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
718 | Klinger, Ruth | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
719 | West, Christiane | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
720 | Niessler, Heike | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
721 | Mühlschlegel, Edeltraud | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
722 | Malek, Petra | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
723 | Hager, Heidi | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
724 | Hauber, Yvonne | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
725 | Leunissen, Maria | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
726 | Hofmann, Manuela | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
727 | Gollmer, Silvia | 4 | 2,0% | nicht gewählt |
728 | Eberle-Schneid, Rosemarie | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
729 | Meyer, Friedrun | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
730 | Schramm, Gabriele | 21 | 8,0% | nicht gewählt |
731 | Trollmann, Christine | 20 | 8,0% | nicht gewählt |
732 | Roßkopf, Carina | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
733 | Schenkenhofer, Margit | 17 | 6,0% | nicht gewählt |
734 | Keßler, Ute | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
735 | Tsagiopoulos, Nadine | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
736 | Fischer, Ulrike | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
737 | Hofmann-Scherrers, Manuela | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
738 | Schneider, Elke | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
739 | Waimann, Eva | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
740 | Rummel, Anita | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
741 | Fackler, Heidi | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
742 | Meischner, Veronika | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
743 | Bögelein, Nicole | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
744 | Handl, Sabine | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
745 | Mannert, Marlene | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
746 | Norzinski, Silvia | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
747 | Gausmann, Yvonne | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
748 | Imm, Elisabeth | 5 | 2,0% | nicht gewählt |
749 | Pfefferer, Petra | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
750 | Stegmeier, Elisabeth | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
751 | Rubin, Erna | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
752 | Leinfelder, Brigitte | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
753 | Seiler, Annette | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
754 | Dürr, Magdalena | 11 | 4,0% | nicht gewählt |
755 | Katzenberger, Ulrike | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
756 | Rubin, Margarete | 14 | 6,0% | nicht gewählt |
757 | Dinkelmeier, Daniela | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
758 | Burkhardt, Laura | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
759 | Zinsmeister, Cornelia | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
760 | Metzner, Katrin | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
801 | Seel, Manfred | 45 | 10,0% | gewählt |
802 | Müller, Erika | 8 | 2,0% | nicht gewählt |
803 | Holl, Heiner | 8 | 2,0% | nicht gewählt |
804 | Pohl, Alexandra | 12 | 2,0% | nicht gewählt |
