Hinweis: Dies ist eine Demoversion. Alle Ergebnisse sind in 2%-Schritten gerundet.
CSU | 42,0 % | 5.592 | 5 Sitze | ||
JPW | 26,0 % | 3.471 | 3 Sitze | ||
FWGH | 32,0 % | 4.450 | 4 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 36,0% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
CSU | JPW | FWGH | |
---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 1.854 | 684 | 36,0% | 5.592 42,0% |
3.471 26,0% |
4.450 32,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Eberle, Antonie | 879 | 16,0% | gewählt |
102 | Wolf, Josef | 578 | 10,0% | gewählt |
103 | Ziegler, Anton | 721 | 12,0% | gewählt |
104 | Paletta, Florian | 528 | 10,0% | gewählt |
105 | Hammerl, Andreas | 258 | 4,0% | nicht gewählt |
106 | Ruisinger, Michael | 362 | 6,0% | nicht gewählt |
107 | Bürle, Peter | 612 | 10,0% | gewählt |
108 | Sauer, Bernhard | 362 | 6,0% | nicht gewählt |
109 | Dunstheimer, Thomas | 265 | 4,0% | nicht gewählt |
110 | Raab, Nikolaus | 238 | 4,0% | nicht gewählt |
111 | Paula, Dominikus | 186 | 4,0% | nicht gewählt |
112 | Ernst, Andreas | 190 | 4,0% | nicht gewählt |
113 | Knauer, Konrad | 270 | 4,0% | nicht gewählt |
114 | Lesti, Klaus | 143 | 2,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "JPW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
501 | Vogl, Manfred | 724 | 20,0% | gewählt |
502 | Rabuser, Josef | 308 | 8,0% | nicht gewählt |
503 | Raab, Andreas | 186 | 6,0% | nicht gewählt |
504 | Neumair, Maria | 588 | 16,0% | gewählt |
505 | Paula, Joseph | 166 | 4,0% | nicht gewählt |
506 | Vogl, Josef | 590 | 16,0% | gewählt |
507 | Tuschl, Theresa | 282 | 8,0% | nicht gewählt |
508 | Ruisinger, Jakob | 353 | 10,0% | nicht gewählt |
509 | Mayr, Marco | 274 | 8,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWGH"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
601 | Oßwald, Josef | 690 | 16,0% | gewählt |
602 | Staber, Helmut | 433 | 10,0% | gewählt |
603 | Geier, Johann | 342 | 8,0% | nicht gewählt |
604 | Schmaus, Josef | 364 | 8,0% | nicht gewählt |
605 | Wünsch, Friedrich | 359 | 8,0% | nicht gewählt |
606 | Neumann, Gerald | 214 | 4,0% | nicht gewählt |
607 | Säckler, Klaus | 346 | 8,0% | nicht gewählt |
608 | Paula, Martin | 417 | 10,0% | gewählt |
609 | Hammerl, Anton | 360 | 8,0% | nicht gewählt |
610 | Kranz, Alfred | 202 | 4,0% | nicht gewählt |
611 | Raab, Leo | 369 | 8,0% | gewählt |
612 | Oßwald, Richard | 354 | 8,0% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CSU | JPW | FWGH |
---|---|---|---|---|---|---|
779163.1 | Holzheim Mehrzweckhalle | 927 | 459 | 3.593 42,0% |
2.246 26,0% |
2.881 32,0% |
779163.B11 | Holzheim Briefwahl | - | 225 | 1.999 42,0% |
1.225 26,0% |
1.569 32,0% |