Hinweis: Dies ist eine Demoversion. Alle Ergebnisse sind in 2%-Schritten gerundet.
CSU | 40,0 % | 8.850 | 24 Sitze | ||
SPD | 12,0 % | 2.486 | 7 Sitze | ||
FREIE WÄHLER | 16,0 % | 3.524 | 10 Sitze | ||
GRÜNE | 6,0 % | 1.381 | 4 Sitze | ||
PWG | 6,0 % | 1.446 | 4 Sitze | ||
AL/JB | 10,0 % | 2.388 | 7 Sitze | ||
Frauenliste | 2,0 % | 259 | 1 Sitze | ||
DIE LINKE | 2,0 % | 393 | 1 Sitze | ||
ÖDP | 2,0 % | 322 | 1 Sitze | ||
50plus aktiv | 2,0 % | 505 | 1 Sitze | ||
FDP | 0,0 % | 185 |
Wahlbeteiligung: | 58,0% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
CSU | SPD | FREIE WÄHLER |
GRÜNE | PWG | AL/JB | Frauenliste | DIE LINKE |
ÖDP | 50plus aktiv |
FDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 932 | 542 | 58,0% | 8.850 40,0% |
2.486 12,0% |
3.524 16,0% |
1.381 6,0% |
1.446 6,0% |
2.388 10,0% |
259 2,0% |
393 2,0% |
322 2,0% |
505 2,0% |
185 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Rößle, Stefan | 376 | 4,0% | gewählt |
102 | Lange, Ulrich | 266 | 2,0% | gewählt |
103 | Fackler, Wolfgang | 291 | 4,0% | gewählt |
104 | Schiele, Peter | 120 | 2,0% | gewählt |
105 | Neudert, Armin | 217 | 2,0% | gewählt |
106 | Marb, Claudia | 597 | 6,0% | gewählt |
107 | Wagner, Petra | 100 | 2,0% | gewählt |
108 | Meißler, Ruth | 107 | 2,0% | gewählt |
109 | Kilian, Wolfgang | 102 | 2,0% | gewählt |
110 | Dollmann, Steffen | 84 | 0,0% | nicht gewählt |
111 | Dr. Mack, Andreas | 267 | 2,0% | gewählt |
112 | Thum, Werner | 84 | 0,0% | nicht gewählt |
113 | Ruttmann, Robert | 841 | 10,0% | gewählt |
114 | Hänsel, Gottfried | 86 | 0,0% | nicht gewählt |
115 | Steinberger, Anja | 89 | 0,0% | nicht gewählt |
116 | Wiedenmann, Karl | 129 | 2,0% | gewählt |
117 | Fischer, Josef | 100 | 2,0% | gewählt |
118 | Schwarzer, Jörg | 80 | 0,0% | nicht gewählt |
119 | Bittner, Reinhold | 91 | 0,0% | nicht gewählt |
120 | Lohner, Albert | 173 | 2,0% | gewählt |
121 | Ost, Franz jun. | 132 | 2,0% | gewählt |
122 | Pfefferer, Günther | 89 | 0,0% | nicht gewählt |
123 | Landgraf, Jürgen | 86 | 0,0% | nicht gewählt |
124 | Wundel, Roland | 77 | 0,0% | nicht gewählt |
125 | Kefer, Angelika | 345 | 4,0% | gewählt |
126 | Zehnpfenning, Caroline | 77 | 0,0% | nicht gewählt |
127 | Feldmeier, Gerhard | 83 | 0,0% | nicht gewählt |
128 | Hertle, Friedrich | 80 | 0,0% | nicht gewählt |
129 | Eberle, Hubert | 214 | 2,0% | gewählt |
130 | Harsch, Markus | 76 | 0,0% | nicht gewählt |
131 | Vellinger, Georg | 94 | 2,0% | nicht gewählt |
132 | Dr. Fredrich, Helmut | 183 | 2,0% | gewählt |
133 | Dr. Blechschmidt, Dietmar | 92 | 0,0% | nicht gewählt |
134 | Schnierle, Xaver | 81 | 0,0% | nicht gewählt |
135 | Gropper, Heinrich | 110 | 2,0% | gewählt |
136 | Trüdinger, Elisabeth | 76 | 0,0% | nicht gewählt |
137 | Hertl, Franz | 486 | 6,0% | gewählt |
138 | Murr, Ulrich | 74 | 0,0% | nicht gewählt |
139 | Mayer, Andreas | 79 | 0,0% | nicht gewählt |
140 | Schellenberger, Bernhard | 107 | 2,0% | gewählt |
141 | Siebert, Werner | 74 | 0,0% | nicht gewählt |
142 | Schmidt, Klaus | 74 | 0,0% | nicht gewählt |
143 | Kandler, Barbara | 91 | 0,0% | nicht gewählt |
144 | Rößle, Birgit | 87 | 0,0% | nicht gewählt |
145 | Dr. Gaudernack, Dorothea | 81 | 0,0% | nicht gewählt |
146 | Böckh, Maximiliane | 68 | 0,0% | nicht gewählt |
147 | Pollithy, Thomas | 71 | 0,0% | nicht gewählt |
148 | Wimmer, Michael | 71 | 0,0% | nicht gewählt |
149 | Hackenberg, Manuela | 371 | 4,0% | gewählt |
150 | Schädle, Jonathan | 80 | 0,0% | nicht gewählt |
151 | Hurler, Thomas | 68 | 0,0% | nicht gewählt |
152 | Heppner, Christoph | 67 | 0,0% | nicht gewählt |
153 | Ruisinger, Michael | 342 | 4,0% | gewählt |
154 | Kling, Georg | 58 | 0,0% | nicht gewählt |
155 | Riedelsheimer, Petra | 60 | 0,0% | nicht gewählt |
156 | Fürst, Gerhard | 101 | 2,0% | gewählt |
157 | Landenberger-Schneider, Markus | 55 | 0,0% | nicht gewählt |
158 | Eisenbarth, Markus | 57 | 0,0% | nicht gewählt |
159 | Enßlin, Günter | 52 | 0,0% | nicht gewählt |
160 | Schweyer, Rosmarie | 81 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Moll, Peter | 181 | 8,0% | gewählt |
202 | Straka, Ursula | 33 | 2,0% | nicht gewählt |
203 | Martin, Gerhard | 243 | 10,0% | gewählt |
204 | Segnitzer, Marion | 307 | 12,0% | gewählt |
205 | Stöckl, Alfred | 52 | 2,0% | nicht gewählt |
206 | Ortler, Rita | 21 | 0,0% | nicht gewählt |
207 | Müller, Matti | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
208 | Fograscher, Gabriele | 49 | 2,0% | nicht gewählt |
209 | Schmid, Christoph | 23 | 0,0% | nicht gewählt |
210 | Müller, Claudia | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
211 | Roßkopf, Johann | 17 | 0,0% | nicht gewählt |
212 | Kundinger-Schmidt, Brigitte | 23 | 0,0% | nicht gewählt |
213 | Rupprecht, Hermann | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
214 | Vogel, Heidi | 17 | 0,0% | nicht gewählt |
215 | Schönherr, Bruno | 29 | 2,0% | nicht gewählt |
216 | Gernhäuser-Weng, Sonja | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
217 | Schneele, Paul | 15 | 0,0% | nicht gewählt |
218 | Krommrei, Martina | 17 | 0,0% | nicht gewählt |
219 | Becht, Daniel | 21 | 0,0% | nicht gewählt |
220 | Kugler, Gabriele | 152 | 6,0% | gewählt |
221 | Paninka, Martin | 26 | 0,0% | nicht gewählt |
222 | Fischbach, Siegrun | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
223 | Deg, Jürgen | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
224 | Huber, Irmgard | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
225 | Meyer, Norbert | 17 | 0,0% | nicht gewählt |
226 | Riedelsheimer, Roswitha | 26 | 0,0% | nicht gewählt |
227 | Wiedemann, Georg | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
228 | Holzinger, Yesim | 44 | 2,0% | nicht gewählt |
229 | Prummer, Reinhard | 237 | 10,0% | gewählt |
230 | Manger, Claudia | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
231 | Geike, Erich | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
232 | Zimmermann, Tatjana | 22 | 0,0% | nicht gewählt |
233 | Stark, Wolfgang | 25 | 0,0% | nicht gewählt |
234 | Krüger, Lisa | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
235 | Schneid, Bernd | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
236 | Moll, Renate | 18 | 0,0% | nicht gewählt |
237 | Hauer, Daniel | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
238 | Dr. Sander, Heinrich Peter | 17 | 0,0% | nicht gewählt |
239 | Fischer, Jörg | 17 | 0,0% | nicht gewählt |
240 | Schwendner, Günter | 18 | 0,0% | nicht gewählt |
241 | Kopriwa, Heinrich | 18 | 0,0% | nicht gewählt |
242 | Matkap, Ayhan | 22 | 0,0% | nicht gewählt |
243 | Härpfer, Claus | 17 | 0,0% | nicht gewählt |
244 | Ubl, Gerhard | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
245 | Eckhardt, Erwin | 17 | 0,0% | nicht gewählt |
246 | Jaumann, Ralf | 17 | 0,0% | nicht gewählt |
247 | Friedrich, Jürgen | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
248 | Scholz, Christian | 21 | 0,0% | nicht gewählt |
249 | Schneider, Ludwig | 15 | 0,0% | nicht gewählt |
250 | Paus, Thomas | 19 | 0,0% | nicht gewählt |
251 | Senzel, Peter | 155 | 6,0% | gewählt |
252 | Peceros, Rolando | 46 | 2,0% | nicht gewählt |
253 | Segnitzer, Siegfried | 115 | 4,0% | gewählt |
254 | Graf, Richard | 16 | 0,0% | nicht gewählt |
255 | Uhl, Karl-Heinz | 13 | 0,0% | nicht gewählt |
256 | Lingel, Stephan | 13 | 0,0% | nicht gewählt |
257 | Greiner, Jürgen | 13 | 0,0% | nicht gewählt |
258 | Kern, Martin | 26 | 0,0% | nicht gewählt |
259 | Enderle, Johann | 12 | 0,0% | nicht gewählt |
260 | Bhattacharyya, Robin | 18 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
301 | Malz, Karl | 179 | 6,0% | gewählt |
302 | Riehl, Florian | 405 | 12,0% | gewählt |
303 | Horst, Bernd | 50 | 2,0% | nicht gewählt |
304 | Bosse, Michael | 59 | 2,0% | nicht gewählt |
305 | Otto, Günther | 50 | 2,0% | nicht gewählt |
306 | Langer, Dieter | 46 | 2,0% | nicht gewählt |
307 | Geier, Johann | 284 | 8,0% | gewählt |
308 | Schumann, Lea | 209 | 6,0% | gewählt |
309 | Nutzinger, Gerd | 44 | 2,0% | nicht gewählt |
310 | Wollny, Dominik | 188 | 6,0% | gewählt |
311 | Bayr, Hans | 42 | 2,0% | nicht gewählt |
312 | Stegmair, Martin | 197 | 6,0% | gewählt |
313 | Meixner, Gabi | 49 | 2,0% | nicht gewählt |
314 | Gawlik, Josef | 254 | 8,0% | gewählt |
315 | Harprecht, Harald | 108 | 4,0% | nicht gewählt |
316 | Dittrich, Reiner | 44 | 2,0% | nicht gewählt |
317 | Rößner, Franz | 37 | 0,0% | nicht gewählt |
318 | Blank, Michaela | 432 | 12,0% | gewählt |
319 | Wollny, Jürgen | 143 | 4,0% | gewählt |
320 | Thren, Wolfgang | 44 | 2,0% | nicht gewählt |
321 | Leimeister, Antonia | 61 | 2,0% | nicht gewählt |
322 | Pabst, Carsten | 118 | 4,0% | nicht gewählt |
323 | Burgmair, Jakob | 30 | 0,0% | nicht gewählt |
324 | Steinle, Josef | 36 | 0,0% | nicht gewählt |
325 | Bittner, Karl | 120 | 4,0% | nicht gewählt |
326 | Schröttle, Michael | 37 | 0,0% | nicht gewählt |
327 | Spies, Konrad | 203 | 6,0% | gewählt |
328 | Wühr, Rudolf | 33 | 0,0% | nicht gewählt |
329 | Schneid-Pawkowicz, Georg | 22 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
401 | Kneißl-Eder, Ursula | 43 | 4,0% | nicht gewählt |
402 | Ach, Nico | 74 | 6,0% | gewählt |
403 | Eireiner, Andrea | 23 | 2,0% | nicht gewählt |
404 | Riedelsheimer, Albert | 83 | 6,0% | gewählt |
405 | Fischer-Niebler, Maria | 25 | 2,0% | nicht gewählt |
406 | Koukol, Rudi | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
407 | Lettenbauer, Eva | 36 | 2,0% | nicht gewählt |
408 | Goschenhofer, Wolfgang | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
409 | Ach, Marianne | 32 | 2,0% | nicht gewählt |
410 | Waimann, Werner | 13 | 0,0% | nicht gewählt |
411 | Mederle, Christa | 272 | 20,0% | gewählt |
412 | Bablok, Karl-Heinz | 19 | 2,0% | nicht gewählt |
413 | Holzerland, Christine | 24 | 2,0% | nicht gewählt |
414 | Baumgartner, Hans | 55 | 4,0% | nicht gewählt |
415 | Gramm-Goppel, Maria | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
416 | Steigerwald, Klaus | 16 | 2,0% | nicht gewählt |
417 | Zeh, Katja | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
418 | Scharbert, Ulrich | 35 | 2,0% | nicht gewählt |
419 | Fischer, Wilhelmine | 13 | 0,0% | nicht gewählt |
420 | Hagl, Julius | 13 | 0,0% | nicht gewählt |
421 | Ehrentreich, Ulrike | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
422 | Dr. Donhauser, Johannes | 32 | 2,0% | nicht gewählt |
423 | Tendyra-Bablok, Claudia | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
424 | Krepkowski, Thomas | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
425 | Inwald, Margit | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
426 | Rotzer, Walter | 26 | 2,0% | nicht gewählt |
427 | Thieme, Sabine | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
428 | Kolonko, Stefan | 49 | 4,0% | nicht gewählt |
429 | Ehrmann, Ingrid | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
430 | Jenning, Kurt | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
431 | Gerull, Steffi | 13 | 0,0% | nicht gewählt |
432 | Bernert, Wolf-Dieter | 13 | 0,0% | nicht gewählt |
433 | Bablok, Lynn | 12 | 0,0% | nicht gewählt |
434 | Dr. Scheible, Karl-Friedrich | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
435 | Sautter, Monika | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
436 | Merz, Karlheinz | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
437 | Landwehr, Birgit | 12 | 0,0% | nicht gewählt |
438 | Uzun, Arkin | 15 | 2,0% | nicht gewählt |
439 | Wicklein, Gabriele | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
440 | Wegele, Wolfram | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
441 | Hafner, Sybille | 67 | 4,0% | gewählt |
442 | Neff, Reinhard | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
443 | Graumann, Isabel | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
444 | Rotzer, Matthias | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
445 | Schulze, Inga | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
446 | Inwald, David | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
447 | Brückner, Annemarie | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
448 | Rummel, Max | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
449 | Burger, Gabriele | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
450 | Hänsel, Harald | 27 | 2,0% | nicht gewählt |
451 | Ivanis, Brigitte | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
452 | Benedikter, Elmar | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
453 | Reicherzer, Monika | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
454 | Böhnlein, Gerd | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
455 | Keitel, Birgit | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
456 | Wegele, Sebastian | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
457 | Schiffers, Gisela | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
458 | Wais, Ulrich | 7 | 0,0% | nicht gewählt |
459 | Auch, Simone | 7 | 0,0% | nicht gewählt |
460 | Dr. Lindstedt, Lothar | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "PWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
501 | Faul, Hermann | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
502 | Beyschlag, Helmut | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
503 | Dr. Musaeus, Stefanie | 29 | 2,0% | nicht gewählt |
504 | Stippler, Karlheinz | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
505 | Ferber, Anton | 21 | 2,0% | nicht gewählt |
506 | Dr. Ganzenmüller-Seiler, Marianne | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
507 | Mayer, Joseph | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
508 | Dr. Thrul, Peter | 114 | 8,0% | nicht gewählt |
509 | Seiler, Erwin | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
510 | Rehm, Karl | 211 | 14,0% | gewählt |
511 | Schnell, Georg | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
512 | Kaufmann, Katharina | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
513 | Beck, Walter | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
514 | Niebler, Kurt | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
515 | Rödter, Doris | 13 | 0,0% | nicht gewählt |
516 | Neubauer, Roland | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
517 | Wilhelm, Rainer | 204 | 14,0% | gewählt |
518 | Sigg, Joachim | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
519 | Scharr, Martin | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
520 | van Bree, Leo | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
521 | Proeller, Peter | 12 | 0,0% | nicht gewählt |
522 | Oesterle, Rudolf | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
523 | Stoller, Georg | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
524 | Seiler, Thomas | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
525 | Ziegelmeir, Johannes | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
526 | Haschner, Wolfgang | 139 | 10,0% | nicht gewählt |
527 | Ferber, Gabriele | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
528 | Wittner, David | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
529 | Mayer, Josef | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
530 | Dr. Roßkopf, Ulrich | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
531 | Sandmeir, Erhard | 144 | 10,0% | nicht gewählt |
532 | Moll, Jürgen | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
533 | Kandler, Johann | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
534 | Hofer, Eduard | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
535 | Greno, Nicolas | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
536 | Ferber, Anita | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
537 | Vierkorn, Susanne | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
538 | Tomaschewski, Joachim | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
539 | Beutel, Michael | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
540 | Schmelcher, Karl Bruno | 149 | 10,0% | gewählt |
541 | Ritter, Andrea | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
542 | Schneid, Hubert | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
543 | Wiedemann, Engelbert | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
544 | Riegel, Josef | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
545 | Münsinger, Eva | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
546 | Beck, Gerhard | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
547 | Düsing, Joachim | 50 | 4,0% | nicht gewählt |
548 | Enßle, Anita | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
549 | Greiner, Hans | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
550 | Kurz, Marco | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
551 | Dr. Loitzsch, Ralf Manfred | 25 | 2,0% | nicht gewählt |
552 | Grünwald, Lorenz | 162 | 12,0% | gewählt |
553 | Wunderle, Leonhard | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
554 | Uhl, Albert | 19 | 2,0% | nicht gewählt |
555 | Seiler, Edna | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
556 | Luther, Werner | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
557 | Mai, Georg | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
558 | Musaeus, Alexander | 11 | 0,0% | nicht gewählt |
559 | Dr. Frank, Werner | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
560 | Wernitz, Axel | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "AL/JB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
601 | Taglieber, Erwin | 65 | 2,0% | nicht gewählt |
602 | Jaumann, Ulrich | 20 | 0,0% | nicht gewählt |
603 | Reichensberger, Josef | 47 | 2,0% | nicht gewählt |
604 | Dr. Drexler, Martin | 25 | 0,0% | nicht gewählt |
605 | Dr. Köhler, Horst-Peter | 72 | 2,0% | nicht gewählt |
606 | Dr. Hobelsberger, Gerhard | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
607 | Schiegg, Alois | 176 | 8,0% | gewählt |
608 | Kolb, Karl | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
609 | Huber, Armin | 10 | 0,0% | nicht gewählt |
610 | Neuber, Wolfgang | 198 | 8,0% | gewählt |
611 | Raab, Jürgen | 613 | 26,0% | gewählt |
612 | Schlecht, Maria | 211 | 8,0% | gewählt |
613 | Dreher, Udo | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
614 | Michel, Erwin | 12 | 0,0% | nicht gewählt |
615 | Eireiner, Anton | 12 | 0,0% | nicht gewählt |
616 | Mittl, Maria | 30 | 2,0% | nicht gewählt |
617 | Michel, Martin | 12 | 0,0% | nicht gewählt |
618 | Riepold, Christine | 13 | 0,0% | nicht gewählt |
619 | Fink, Thomas | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
620 | Wolf, Josef | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
621 | Bodenmüller, Franz | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
622 | Miller, Franz | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
623 | Fackler, Josef | 33 | 2,0% | nicht gewählt |
624 | Gruber, Christian | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
625 | Klauser, Heike | 12 | 0,0% | nicht gewählt |
626 | Alt, Peter | 15 | 0,0% | nicht gewählt |
627 | Wildfeuer, Roland | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
628 | Alesik, Milan | 88 | 4,0% | gewählt |
629 | Helmer, Ludwig | 82 | 4,0% | gewählt |
630 | Reiner, Georg | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
631 | Reiner, Albert | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
632 | Ellinger, Joachim | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
633 | Knie, Thomas | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
634 | Engel, Ralf | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
635 | Held, Hans-Ludwig | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
636 | Sens, Rainer | 8 | 0,0% | nicht gewählt |
637 | Link, Christian | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
638 | Puffer, Hans | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
639 | Munk, Gerhard | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
640 | Meister, Timo | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
641 | Haas, Karl | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
642 | May, Olaf | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
643 | Raab, Alfred | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
644 | Jaumann, Gertrud | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
645 | Höhenberger, Dietmar | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
646 | Braun, Anneliese | 9 | 0,0% | nicht gewählt |
647 | Draxler, Christian | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
648 | Mirna, Michael | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
649 | Hertle, Anton | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
650 | Frank, Barbara | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
651 | Durner, Armin | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
652 | Mittring, Sonja | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
653 | Pollithy, Klaus | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
654 | Röthinger, Jörg | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
655 | Eska, Tobias | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
656 | Reitschuster, Ulrich | 15 | 0,0% | nicht gewählt |
657 | Mayer, Erwin | 6 | 0,0% | nicht gewählt |
658 | Patzak, Peter | 12 | 0,0% | nicht gewählt |
659 | Furtmeier, Tanja | 36 | 2,0% | nicht gewählt |
660 | Mikschl, Thomas | 354 | 14,0% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "Frauenliste"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
701 | Thum-Ziegler, Regina | 24 | 10,0% | gewählt |
702 | Geppert, Barbara | 9 | 4,0% | nicht gewählt |
703 | Stark, Martha | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
704 | Burkhardt, Sibylle | 6 | 2,0% | nicht gewählt |
705 | Wüst-Thum, Heidemarie | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
706 | Englisch, Waltraud | 6 | 2,0% | nicht gewählt |
707 | Förg, Sabine | 15 | 6,0% | nicht gewählt |
708 | Waimann, Diana | 6 | 2,0% | nicht gewählt |
709 | Zühlke, Marlene | 6 | 2,0% | nicht gewählt |
710 | Kuban, Sonja | 6 | 2,0% | nicht gewählt |
711 | Luderschmid, Helga | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
712 | Böhnlein, Heidi | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
713 | Aue, Ursula | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
714 | Ludwig, Birgit | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
715 | Rubin, Brigitte | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
716 | Uhl, Eva | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
717 | Riehle, Gisela | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
718 | Klinger, Ruth | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
719 | West, Christiane | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
720 | Niessler, Heike | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
721 | Mühlschlegel, Edeltraud | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
722 | Malek, Petra | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
723 | Hager, Heidi | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
724 | Hauber, Yvonne | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
725 | Leunissen, Maria | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
726 | Hofmann, Manuela | 6 | 2,0% | nicht gewählt |
727 | Gollmer, Silvia | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
728 | Eberle-Schneid, Rosemarie | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
729 | Meyer, Friedrun | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
730 | Schramm, Gabriele | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
731 | Trollmann, Christine | 9 | 4,0% | nicht gewählt |
732 | Roßkopf, Carina | 6 | 2,0% | nicht gewählt |
733 | Schenkenhofer, Margit | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
734 | Keßler, Ute | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
735 | Tsagiopoulos, Nadine | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
736 | Fischer, Ulrike | 6 | 2,0% | nicht gewählt |
737 | Hofmann-Scherrers, Manuela | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
738 | Schneider, Elke | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
739 | Waimann, Eva | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
740 | Rummel, Anita | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
741 | Fackler, Heidi | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
742 | Meischner, Veronika | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
743 | Bögelein, Nicole | 6 | 2,0% | nicht gewählt |
744 | Handl, Sabine | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
745 | Mannert, Marlene | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
746 | Norzinski, Silvia | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
747 | Gausmann, Yvonne | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
748 | Imm, Elisabeth | 6 | 2,0% | nicht gewählt |
749 | Pfefferer, Petra | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
750 | Stegmeier, Elisabeth | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
751 | Rubin, Erna | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
752 | Leinfelder, Brigitte | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
753 | Seiler, Annette | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
754 | Dürr, Magdalena | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
755 | Katzenberger, Ulrike | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
756 | Rubin, Margarete | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
757 | Dinkelmeier, Daniela | 6 | 2,0% | nicht gewählt |
758 | Burkhardt, Laura | 3 | 2,0% | nicht gewählt |
759 | Zinsmeister, Cornelia | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
760 | Metzner, Katrin | 5 | 2,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
801 | Seel, Manfred | 56 | 14,0% | gewählt |
802 | Müller, Erika | 5 | 2,0% | nicht gewählt |
803 | Holl, Heiner | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
804 | Pohl, Alexandra | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
