Hinweis: Dies ist eine Demoversion. Alle Ergebnisse sind in 2%-Schritten gerundet.
CSU | 54,0 % | 3.137 | 6 Sitze | ||
FWG und FBB | 46,0 % | 2.703 | 6 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 58,0% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
CSU | FWG und FBB |
|
---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 928 | 542 | 58,0% | 3.137 54,0% |
2.703 46,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Raab, Jürgen | 780 | 24,0% | gewählt |
102 | Oßwald, Christian | 414 | 14,0% | gewählt |
103 | Pest, Helmut | 274 | 8,0% | gewählt |
104 | Englisch, Brigitte | 503 | 16,0% | gewählt |
105 | Stangl, Manuel | 240 | 8,0% | gewählt |
106 | Roßkopf, Daniel | 198 | 6,0% | gewählt |
107 | Lichtenstern, Daniel | 118 | 4,0% | nicht gewählt |
108 | Mikschl, Thomas | 180 | 6,0% | nicht gewählt |
109 | Rosenberg, Guido | 124 | 4,0% | nicht gewählt |
110 | Hartmann, Alexandra | 186 | 6,0% | nicht gewählt |
111 | Lupperger, Stefan | 120 | 4,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG und FBB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
501 | Braun, Gerhard | 504 | 18,0% | gewählt |
502 | Schlauderer, Barbara | 241 | 8,0% | gewählt |
503 | Werner, Peter | 521 | 20,0% | gewählt |
504 | Brugger, Anita | 163 | 6,0% | nicht gewählt |
505 | Krabler, Leonhard | 343 | 12,0% | gewählt |
506 | Halbmeir, Paul | 282 | 10,0% | gewählt |
507 | Lichtenstern, Wolfgang | 145 | 6,0% | nicht gewählt |
508 | Schramm, Anna | 190 | 6,0% | gewählt |
509 | Heider, Klaus | 48 | 2,0% | nicht gewählt |
510 | Roßkopf, Benjamin | 87 | 4,0% | nicht gewählt |
511 | Keßler, Udo | 88 | 4,0% | nicht gewählt |
512 | Hugl, Stephan | 91 | 4,0% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CSU | FWG und FBB |
---|---|---|---|---|---|
779187.1 | Münster | 928 | 341 | 1.984 54,0% |
1.641 46,0% |
779187.B11 | Münster | - | 201 | 1.153 52,0% |
1.062 48,0% |