Genderkingen
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Genderkingen
12345 Musterstadt
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Stimmbezirk | Feldheim (1) |
Kommunalwahlkreis | Wahlbereich 1 |
Gemeinde | Stadt Rain |
Kreis | Landkreis Donau-Ries |
Wahlkreis | Landkreis 779 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Feldheim (1) |
Kommunalwahlkreis | Wahlbereich 1 |
Gemeinde | Stadt Rain |
Kreis | Landkreis Donau-Ries |
Wahlkreis | Landkreis 779 |
Bürgermeisterwahl
Stimmbezirk | Feldheim (1) |
Kommunalwahlkreis | Wahlbereich 1 |
Gemeinde | Stadt Rain |