Münster
| Wahlberechtigte | 980 | |
| Wähler/innen | 306 | 31,22 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 4,90 % |
| gültige Stimmen | 291 | 95,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Raab, CSU/FWG/FBB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,22 %
| Wahlberechtigte | 980 | |
| Wähler/innen | 306 | 31,22 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 4,90 % |
| gültige Stimmen | 291 | 95,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Raab, CSU/FWG/FBB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,22 %