Briefwahl Münster
| Wähler/innen | 311 | |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Christian Oßwald, CSU | |||
| Brigitte Englisch, CSU | |||
| Stefan Spies, CSU | |||
| Daniel Roßkopf, CSU | |||
| Manuel Stangl, CSU | |||
| Philipp Fetsch, CSU | |||
| Gerd Steppich, CSU | |||
| Bernd Knauer, CSU | |||
| Jochen Andreae, CSU | |||
| Guido Rosenberg, CSU | |||
| Alexandra Hartmann, CSU | |||
| Anna Schramm, CSU | |||
| Sabrina Mair, CSU | |||
| Norbert jun. Kügle, CSU | |||
| Marco Helfer, CSU | |||
| Klaus Heider, CSU | |||
| FWG und FBB | |||
| Leonhard Krabler, FWG und FBB | |||
| Peter Werner, FWG und FBB | |||
| Barbara Schlauderer, FWG und FBB | |||
| Armin Bischofberger, FWG und FBB | |||
| Paul Halbmeir, FWG und FBB | |||
| Helmut Pest, FWG und FBB | |||
| Wolfgang Lichtenstern, FWG und FBB | |||
| Franz jun. Meyr, FWG und FBB | |||
| Bettina Fetsch, FWG und FBB | |||
| Carolin Krabler, FWG und FBB | |||
| Andreas Hörmann, FWG und FBB | |||
| Franz Kefer, FWG und FBB | |||
| Anita Brugger, FWG und FBB | |||
| Patrick Werner, FWG und FBB | |||
| Udo Keßler, FWG und FBB | |||
| Benjamin Roßkopf, FWG und FBB |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.