Münster
| Wahlberechtigte | 982 | |
| Wähler/innen | 306 | 31,16 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 301 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rößle, CSU, AL/JB | |||
| Ach, GRÜNE | |||
| Riehl, FREIE WÄHLER | |||
| Singer, AfD Bayern | |||
| Moll, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,16 %
| Wahlberechtigte | 982 | |
| Wähler/innen | 306 | 31,16 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 301 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rößle, CSU, AL/JB | |||
| Ach, GRÜNE | |||
| Riehl, FREIE WÄHLER | |||
| Singer, AfD Bayern | |||
| Moll, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,16 %