Rain, St (3)
Wahlberechtigte | 1.664 | |
Wähler/innen | 263 | 15,81 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Claudia Marb, CSU | |||
Caroline Mayinger-Ludwig, CSU | |||
Manuela Dr. Hackenberg, CSU | |||
Anton Reiter, CSU | |||
Martin Roger, CSU | |||
Angelika Kefer, CSU | |||
Manuel Paula, CSU | |||
Rudolf Ruisinger, CSU | |||
Peter Steinherr, CSU | |||
Stefan Stemmer, CSU | |||
Simon Kapfer, CSU | |||
Jürgen Herrmann, CSU | |||
Vincent König, CSU | |||
Stefanie Ibele, CSU | |||
Angelika Martin, CSU | |||
Jürgen Schulz, CSU | |||
Ferdinand Utz, CSU | |||
Hubert Ziegelmaier, CSU | |||
Andreas Stemmer, CSU | |||
Alexander Appel, CSU | |||
FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Florian Riehl, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Lea Schumann, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Stefan Degmayr, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Karl Bittner, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Stefan Rein, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Harald Harprecht, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Christian Göhring, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Norbert Plewka, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Tomasz Jemiola, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Manuela Franz, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Tilo Volgmann, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Manuel Volgmann, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Anne Baumgartner, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Christian Schiffelholz, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Dominik Spies, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Wilhelmine Sedlmeir, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Jakob Degmayr, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Brunhilde Göhring, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Paul Schumann, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
Adalbert Riehl, FREIE WÄHLER und FW Rain | |||
SPD | |||
Daniel König, SPD | |||
Marion Segnitzer-König, SPD | |||
Christian Martin, SPD | |||
Heidi Prummer, SPD | |||
Harald Huber, SPD | |||
Gabriele Kugler, SPD | |||
Klaus Klostermaier, SPD | |||
Simone Segnitzer, SPD | |||
Friedrich Wohlrab, SPD | |||
Renate Golling, SPD | |||
Herbert Schenk, SPD | |||
Claudia Egger, SPD | |||
Tobias Segnitzer, SPD | |||
Marlies Zinsinger, SPD | |||
Oliver Hattler, SPD | |||
Willibald Mittel, SPD | |||
Siegfried Echtler, SPD | |||
Gani Deniz, SPD | |||
Siegfried Segnitzer, SPD | |||
Rolando Peceros, SPD | |||
WVRST | |||
Josef Gawlik, WVRST | |||
Konrad Spies, WVRST | |||
Johannes Schachaneder, WVRST | |||
Jakob Zinsmeister, WVRST | |||
Stefan Lehmeier, WVRST | |||
Miriam Homann, WVRST | |||
Andreas Harlander, WVRST | |||
Patricia Reiner, WVRST | |||
Peter Mayrhofer, WVRST | |||
Bernhard Weigl, WVRST | |||
Daniel Haberl, WVRST | |||
Maria Häckl, WVRST | |||
Christian Bürle, WVRST | |||
Christoph Römer, WVRST | |||
Martin Strobl, WVRST | |||
Georg Wilhelm, WVRST | |||
Hans Schöffer, WVRST | |||
Dominikus Schoder, WVRST | |||
Ulrich Römer, WVRST | |||
Anna Kröpfl, WVRST | |||
JBU | |||
Hans Hafner, JBU | |||
Wolfgang Janson, JBU | |||
Simon Briglmeir, JBU | |||
Ludwig Straubinger, JBU | |||
Dr. Peter Groß, JBU | |||
Susanne Gaudermann, JBU | |||
Thomas Straubinger, JBU | |||
Peter Mikschl, JBU | |||
Dieter Welt, JBU | |||
Bernd Lichtenstern, JBU | |||
Fabian Städtler, JBU | |||
Ulrich Würth, JBU | |||
Christian Ullmann, JBU | |||
Gertraud Gerich, JBU | |||
Klaus Schneider, JBU | |||
Martin Gschwandner, JBU | |||
Manuel Gastl, JBU | |||
Michael Ottillinger, JBU | |||
Markus Braun, JBU | |||
Christoph Knoll, JBU | |||
PWG Rain | |||
Karl Rehm, PWG Rain | |||
Joachim Düsing, PWG Rain | |||
Egbert Wenninger, PWG Rain | |||
Bianca Köpf, PWG Rain | |||
Robert Oberfrank, PWG Rain | |||
Albert Koroschetz, PWG Rain | |||
Peter Schmid, PWG Rain | |||
Dominik Dr. Schmelcher, PWG Rain | |||
Nicole Mayr, PWG Rain | |||
Karl-Bruno Schmelcher, PWG Rain | |||
Ricco Reischl, PWG Rain | |||
Peter Seidl, PWG Rain | |||
Isolde Würmseher, PWG Rain | |||
Dieter Holzmann, PWG Rain | |||
Elke Eitel, PWG Rain | |||
Johann Wiblishauser, PWG Rain | |||
Sabine Baumgartner, PWG Rain | |||
Manuel Ehlich, PWG Rain | |||
Michael Schmelcher, PWG Rain | |||
Christian Lehmeier, PWG Rain |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,81 %