Fackler Wolfgang (CSU) | CSU | 48,7 % | 366 | ||
Wiedemann Georg (SPD) | SPD | 4,4 % | 33 | ||
Stieglauer Stephan (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 13,4 % | 101 | ||
Lettenbauer Eva (GRÜNE) | GRÜNE | 13,3 % | 100 | ||
Dr. Tanner Mark (FDP) | FDP | 2,7 % | 20 | ||
Himpenmacher Tobias (DIE LINKE) | DIE LINKE | 2,0 % | 15 | ||
Höpfinger Günter (BP) | BP | 2,4 % | 18 | ||
Thum Johannes (ÖDP) | ÖDP | 1,3 % | 10 | ||
Singer Ulrich (AfD) | AfD | 11,2 % | 84 | ||
Springer Eva-Marie (V-Partei³) | V-Partei³ | 0,5 % | 4 | ||
Sonstige | 0,0 % | 0 |
Wahlberechtigte: | 1.022 |
Wahlbeteiligung: | 73,7% |
(1) Niederschönenfeld
Fackler Wolfgang (CSU) | CSU | 54,1 % | 179 | ||
Wiedemann Georg (SPD) | SPD | 5,1 % | 17 | ||
Stieglauer Stephan (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 10,9 % | 36 | ||
Lettenbauer Eva (GRÜNE) | GRÜNE | 11,8 % | 39 | ||
Dr. Tanner Mark (FDP) | FDP | 1,5 % | 5 | ||
Himpenmacher Tobias (DIE LINKE) | DIE LINKE | 1,8 % | 6 | ||
Höpfinger Günter (BP) | BP | 2,4 % | 8 | ||
Thum Johannes (ÖDP) | ÖDP | 1,2 % | 4 | ||
Singer Ulrich (AfD) | AfD | 11,2 % | 37 | ||
Springer Eva-Marie (V-Partei³) | V-Partei³ | 0,0 % | 0 | ||
Sonstige | 0,0 % | 0 |
(2) Niederschönenfeld
Fackler Wolfgang (CSU) | CSU | 47,1 % | 88 | ||
Wiedemann Georg (SPD) | SPD | 4,3 % | 8 | ||
Stieglauer Stephan (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 15,0 % | 28 | ||
Lettenbauer Eva (GRÜNE) | GRÜNE | 11,2 % | 21 | ||
Dr. Tanner Mark (FDP) | FDP | 2,1 % | 4 | ||
Himpenmacher Tobias (DIE LINKE) | DIE LINKE | 3,7 % | 7 | ||
Höpfinger Günter (BP) | BP | 2,7 % | 5 | ||
Thum Johannes (ÖDP) | ÖDP | 2,7 % | 5 | ||
Singer Ulrich (AfD) | AfD | 11,2 % | 21 | ||
Springer Eva-Marie (V-Partei³) | V-Partei³ | 0,0 % | 0 | ||
Sonstige | 0,0 % | 0 |
(B11) Niederschönenfeld
Fackler Wolfgang (CSU) | CSU | 42,5 % | 99 | ||
Wiedemann Georg (SPD) | SPD | 3,4 % | 8 | ||
Stieglauer Stephan (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 15,9 % | 37 | ||
Lettenbauer Eva (GRÜNE) | GRÜNE | 17,2 % | 40 | ||
Dr. Tanner Mark (FDP) | FDP | 4,7 % | 11 | ||
Himpenmacher Tobias (DIE LINKE) | DIE LINKE | 0,9 % | 2 | ||
Höpfinger Günter (BP) | BP | 2,1 % | 5 | ||
Thum Johannes (ÖDP) | ÖDP | 0,4 % | 1 | ||
Singer Ulrich (AfD) | AfD | 11,2 % | 26 | ||
Springer Eva-Marie (V-Partei³) | V-Partei³ | 1,7 % | 4 | ||
Sonstige | 0,0 % | 0 |