Genderkingen
Wahlberechtigte | 955 | |
Wähler/innen | 249 | 26,07 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Freie Bürger Genderkingen | |||
Gudrun Geillinger, Freie Bürger Genderkingen | |||
Katja Hornauer, Freie Bürger Genderkingen | |||
M.Sc. Theresa Wagner, Freie Bürger Genderkingen | |||
Christian Bosch, Freie Bürger Genderkingen | |||
Thomas Herre, Freie Bürger Genderkingen | |||
Richard Hesse, Freie Bürger Genderkingen | |||
Thomas Kopp, Freie Bürger Genderkingen | |||
Stefan Luderschmid, Freie Bürger Genderkingen | |||
Thomas Meier, Freie Bürger Genderkingen | |||
Dr. Winfried Reschauer, Freie Bürger Genderkingen | |||
Claudia Forster, Freie Bürger Genderkingen | |||
Christian Böck, Freie Bürger Genderkingen | |||
Michael Fürst, Freie Bürger Genderkingen | |||
Gerhard Munninger, Freie Bürger Genderkingen | |||
WFG | |||
Simone Stempfle, WFG | |||
Mario Haack, WFG | |||
Alexander Hartung, WFG | |||
Tobias Schönemann, WFG | |||
Marion Bleymayr, WFG | |||
Andreas Glaß, WFG | |||
Henri Jurisch, WFG | |||
Michael Schott, WFG | |||
Franz Striebel, WFG | |||
Florian Stufler, WFG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,07 %