Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Freie Bürger Genderkingen | Munninger, Gerhard | Personenwahl |
| Freie Bürger Genderkingen | Fürst, Michael | Personenwahl |
| Freie Bürger Genderkingen | Geillinger, Gudrun | Personenwahl |
| Freie Bürger Genderkingen | Herre, Thomas | Personenwahl |
| Freie Bürger Genderkingen | Dr. Reschauer, Winfried | Personenwahl |
| Freie Bürger Genderkingen | Böck, Christian | Personenwahl |
| Freie Bürger Genderkingen | M.Sc. Wagner, Theresa | Personenwahl |
| Freie Bürger Genderkingen | Hesse, Richard | Personenwahl |
| Freie Bürger Genderkingen | Meier, Thomas | Personenwahl |
| WFG | Hartung, Alexander | Personenwahl |
| WFG | Glaß, Andreas | Personenwahl |
| WFG | Stempfle, Simone | Personenwahl |
Gemeinde Genderkingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 955 | |
| Wähler/innen | 680 | 71,20 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Freie Bürger Genderkingen | |||
| Gudrun Geillinger, Freie Bürger Genderkingen | |||
| Katja Hornauer, Freie Bürger Genderkingen | |||
| M.Sc. Theresa Wagner, Freie Bürger Genderkingen | |||
| Christian Bosch, Freie Bürger Genderkingen | |||
| Thomas Herre, Freie Bürger Genderkingen | |||
| Richard Hesse, Freie Bürger Genderkingen | |||
| Thomas Kopp, Freie Bürger Genderkingen | |||
| Stefan Luderschmid, Freie Bürger Genderkingen | |||
| Thomas Meier, Freie Bürger Genderkingen | |||
| Dr. Winfried Reschauer, Freie Bürger Genderkingen | |||
| Claudia Forster, Freie Bürger Genderkingen | |||
| Christian Böck, Freie Bürger Genderkingen | |||
| Michael Fürst, Freie Bürger Genderkingen | |||
| Gerhard Munninger, Freie Bürger Genderkingen | |||
| WFG | |||
| Simone Stempfle, WFG | |||
| Mario Haack, WFG | |||
| Alexander Hartung, WFG | |||
| Tobias Schönemann, WFG | |||
| Marion Bleymayr, WFG | |||
| Andreas Glaß, WFG | |||
| Henri Jurisch, WFG | |||
| Michael Schott, WFG | |||
| Franz Striebel, WFG | |||
| Florian Stufler, WFG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,20 %