Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Eberle, Antonie | Personenwahl |
| CSU | Bürle, Peter | Personenwahl |
| CSU | Sauer, Bernhard | Personenwahl |
| FWG | Staber, Helmut | Personenwahl |
| FWG | Oßwald, Josef | Personenwahl |
| FWG | Ziegler, Anton | Personenwahl |
| FWG | Raab, Leo | Personenwahl |
| FWG | Landes, Johannes | Personenwahl |
| JPW | Mayr-Fendt, Katharina | Personenwahl |
| JPW | Vogl, Josef | Personenwahl |
| JPW | Vogl, Manfred | Personenwahl |
| JPW | Andraschko, Manfred | Personenwahl |
Gemeinde Holzheim
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 953 | |
| Wähler/innen | 715 | 75,03 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Antonie Eberle, CSU | |||
| Evelyn Werner, CSU | |||
| Josef Wolf, CSU | |||
| Stefan Ruisinger, CSU | |||
| Peter Bürle, CSU | |||
| Bernhard Sauer, CSU | |||
| Christian Neubauer, CSU | |||
| Oliver Thalmeir, CSU | |||
| Robert Flach, CSU | |||
| Klaus Lesti, CSU | |||
| Markus Zaunitzer, CSU | |||
| FWG | |||
| Josef Oßwald, FWG | |||
| Helmut Staber, FWG | |||
| Anton Ziegler, FWG | |||
| Martin Paula, FWG | |||
| Leo Raab, FWG | |||
| Alina Wittek, FWG | |||
| Katharina Raab, FWG | |||
| Johannes Landes, FWG | |||
| Richard Oßwald, FWG | |||
| Markus Mayr, FWG | |||
| Josef Schmaus, FWG | |||
| German Spannbauer, FWG | |||
| Joseph Paula, FWG | |||
| Florian Oßwald, FWG | |||
| Johann Geier, FWG | |||
| Christian Schlicker, FWG | |||
| Anton Hammerl, FWG | |||
| Lukas Biberthaler, FWG | |||
| Andreas Wünsch, FWG | |||
| JPW | |||
| Manfred Vogl, JPW | |||
| Katharina Mayr-Fendt, JPW | |||
| Florian Säckler, JPW | |||
| Sonja Löffler, JPW | |||
| Manfred Andraschko, JPW | |||
| Angela Geyerhoz, JPW | |||
| Josef Vogl, JPW | |||
| Theresa Schlecht, JPW | |||
| Martin Stöckl, JPW | |||
| Hannelore Heger, JPW | |||
| Maximilian Grahl, JPW | |||
| Lena Forster, JPW | |||
| Thomas Miehle, JPW | |||
| Carina Kramer, JPW | |||
| Julia Irouschek, JPW | |||
| Michael Zabel, JPW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,03 %