Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
UBF | Martin, Franz | Personenwahl |
UBF | Kastenhofer, Magnus sen. | Personenwahl |
UBF | Hafner, Sybille | Personenwahl |
UBF | Roger, Johann | Personenwahl |
UBF | Lösch, Fabian | Personenwahl |
UBF | Fischer, Madeleine | Personenwahl |
FWG | Roßkopf, Stefan | Personenwahl |
FWG | Stegmair, Martin | Personenwahl |
FWG | Edel, Johann | Personenwahl |
FWG | Roßkopf, Werner | Personenwahl |
FWG | Briglmeir, Bernd | Personenwahl |
FWG | Hell, Johannes | Personenwahl |
Niederschönenfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.081 | |
Wähler/innen | 765 | 70,77 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
UBF | |||
Magnus sen. Kastenhofer, UBF | |||
Franz Martin, UBF | |||
Sybille Hafner, UBF | |||
Madeleine Fischer, UBF | |||
Johann Roger, UBF | |||
Fabian Lösch, UBF | |||
Ingo Bayer, UBF | |||
Alfred Böckeler, UBF | |||
Christian Lettenbauer, UBF | |||
Magnus jun. Kastenhofer, UBF | |||
Christine Ringer, UBF | |||
Christian Marb, UBF | |||
Gabriele Sieber, UBF | |||
Helena Lettenbauer, UBF | |||
Stefan Sieber, UBF | |||
Theresia Leinfelder, UBF | |||
Martin Volk, UBF | |||
Andreas Sieber, UBF | |||
Konstantin Netter, UBF | |||
Christian Dorner, UBF | |||
Ludwig Schuhmann, UBF | |||
Karl-Michael Hafner, UBF | |||
Andreas Männl, UBF | |||
Ingo Geyer, UBF | |||
FWG | |||
Stefan Roßkopf, FWG | |||
Martin Stegmair, FWG | |||
Werner Roßkopf, FWG | |||
Johann Edel, FWG | |||
Bernd Briglmeir, FWG | |||
Johannes Hell, FWG | |||
Johann Höringer, FWG | |||
Markus Weigl, FWG | |||
Heinrich jun. Grob, FWG | |||
Martin Zwiefelhofer, FWG | |||
Matthias Schlauderer, FWG | |||
Christian Stöckle, FWG | |||
Anton Dirschinger, FWG | |||
Barbara Drabek, FWG | |||
Emanuel Edel, FWG | |||
Harald Berres, FWG | |||
Maximilian Schmid, FWG | |||
Michael Kopetsch, FWG | |||
Jürgen Drabek, FWG | |||
Mario Edel, FWG | |||
Manuel Reichardt, FWG | |||
Gabriele Ecker, FWG | |||
Georg Raba, FWG | |||
Daniela Ullenberger-Bauer, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,77 %